惰性陶瓷球的理化性能 | |||||||
元素 | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
其余组成部分必要时可由供需双方协商确定。 | |||||||
吸水率,% | 3±1,也可由供需双方协商确定 | ||||||
比重,kg/m3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
堆积密度,kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700年-1950年 | 1800年-1950年 | ≥1900 | |
灰尘、裂纹或破损 | 单袋小于5% | ||||||
尺寸偏差 | 球体均匀,陶瓷球最大直径与最小直径之比不超过1.2 | ||||||
尺寸公差 | ≤10mm | ±1.0 | |||||
11—25毫米 | ±1.5 | ||||||
26—50毫米 | ±2.0 | ||||||
≥50mm | ±3.0 | ||||||
自由落体强度 | 无损率≥99% | ||||||
抗压强度 | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
磨损率% | ≤2 | ≤1 | |||||
酸溶解度,% | ≤6 | ||||||
碱度,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
耐火度,℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
耐突然的压差 | 无损率≥99%,突变后抗压强度和压力无变化小于25% | ||||||
抵抗突然的温度变化 | 无损率≥99% | ||||||
包裹 | 铁桶包装 | 铁桶包装,用厚PP或PE塑料袋密封 | |||||
编织袋包装 | 采用坚固且抗紫外线的编织袋提供 | ||||||
注:堆积密度数据仅供参考,不作为验收依据。 |
99填充球吸水量 | ||
99填料 | 直径 | 直径 |
滚压成型 | φ<25mm | <5% |
机压成型 | φ>25mm | <10% |
Al2O3 | ≥99% |
二氧化硅2 | ≤0.14% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
氧化钙+氧化镁 | ≤0.03% |
二氧化钛2 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.1% |
K2O | ≤0.1% |
健康)状况 | 指数 |
载荷软化(yb/t370-1995) | 0.2mpa压力下变形小于0.6% |
耐热震性能(yb/t376.2-1995) | 1200°C 降至 600°C。 10次表面无裂纹 |
重烧线变化(gb/t3997.1-1998) | 1400℃12小时,最大值0.25%,平均值小于0.20% |
堆积密度(GB/T2997-2000) | 3.2-3.50克/厘米3 |
抗碎强度 | 满足230kg/cm2以上 |
表观气孔率 | 12-18% |
堆积密度 | 2.1-2.3克/厘米3 |
1)普通包装:聚乙烯编织袋,净重25kg,加托盘
2)钢桶包装:100L钢桶包装,可加托盘